  | 
 
 	06	ID базы приписки.
  	07	Флаг Wounded.
  	08	ID Craft (word).
  	10	Ранг.
  	14	Kills (word).
  	16	Количество дней до выздоровления (word).
  	18	Missions (word).
  	23	b Stamina.
  	24	b Reactions.
  	25	b Firing Accuracy.
  	26	TU.
  	27	Health.
  	28	Energy.
  	29	Throwing Accuracy.
  	30	Armour (0-none, 1-Plastic, 2-Ion, 3-Mag.Ion).
  	31	Пол.
  	32	ID лица.
  	33	Firing Accuracy.
  	34	Strength.
  	35-61	Name.
  	62	b Bravery.
  	63	b Throwing Accuracy.
  	64	Bravery.
  	65	MC Skill.
  	67	MC Strength.
  	69	Reactions.
  
  4. UNITPOS.DAT - Данные о позиции юнитов на поле боя.
     Block size: 14 bytes
  (DEC)	00	Координата Y (от л.в. угла карты).
  ... Далее >>
 
 |